Position: 51°25'48.4"N+7°23'20.7"E

Die Drei Teiche waren eine Reihe 5 künstlich angestauter teilweise sehr kleiner Gewässer, die von der Borbach https://de.wikipedia.org/wiki/Borbach_(Ruhr) gespeist wurden. Im Rahmen der Bachrenaturierung ließ man die Teiche 2017 verlanden. Eine Entschlammung scheiterte unter anderem daran, dass das Sediment durch die im Wald zur Wegbefestigung ausgebrachte Hochofenschlacke mit Schwermetallen belastet war und als Sondermüll hätte deponiert werden müssen.

In 1980 habe ich von einigen der Teiche Wasserproben in Form von organischem Detritus und teilweise auch Planktonproben genommen. Dabei habe ich die Teiche in Flussrichtung von Rechts nach Links durchnummeriert. Der Teich Nr. 5 war der große Teich, an dem auch die Sitzbänke standen und der Zentrum des Naherholungsgebiets Drei Teich war.

Heutzutage (2025) existiert nur noch ein künstlicher Teich, der als Laichgewässer für Amphibien erhalten werden soll. Wahrscheinlich ist dies der Teich, den ich 1980 mit der Ziffer "4" bezeichnet hatte.

Plankton Teich 5 23.07.1980 

Die Probe wurde vom Ufer aus mit einem Planktonnetz genommen, enthält also auch zahlreiche Arten des Litorals. Die Kieselalgengesellschaft erfasst 48 Arten. 50% der Individuen gehören zu den drei typischen Planktonarten Asterionella formosa, Aulacoseira ambigua und Fragilaria crotonensis.

Der Trophiewert liegt bei 2,1, also im β-mesosaproben Bereich. Die häufigsten Zeigerorganismen für den Trophiewert sind Achnanthes minutissima, Cymbella affinis, Navicula cryptocephala, Navicula erifuga, Navicula gregaria, Navicula mutica var. mutica und Navicula radiosa.

Der Saprobitätswert liegt erstaunlich niedrig bei nur 1,6. Ähnlich wie im Bodenbereich (s.u.), kommen im Freiwasserbereich kaum sich zersetzende organische Stoffe vor. Zeigerarten sind Cymbella cymbiformis var. cymbiformis, Denticula tenuis, Eunotia sudetica, Neidium affine und Pinnularia major.

Es kommen 4 halophile Arten (4% der Individuen), 3 mesohaloxene Arten (4% der Individuen) sowie mit Anomoeoneis vitrea (1%) eine ultrahlaoxene (salzmeidende) Art vor. Der Rest der Diatomeen sind typische Süßwasserarten. Tendenziell weist die Pflanzengesellschaft also auf einen leicht erhöhten Salzgehalt hin.

Es gibt keine Versauerungsanzeiger. Mehrere Arten sind mittlerweile auf der Roten Liste geführt: Anomoeoneis vitrea, Cymbella cymbiformis var. cymbiformis, Entomoneis ornata, Eunotia formica und Eunotia sudetica. Es wäre interessant, herauszufinden, ob diese Arten auch noch heute in dem Teich vorkommen, aber das Gewässer wurde leider durch Renaturierung trockengelegt.

Der Gewässertyp entspricht am ehesten dem Phylib-Typ D 12.0 - 12.1: Organisch geprägte Fließgewässer (Moore, Humusbäche), bzw. Kleine organisch geprägte Flüsse im Tiefland. (Da Phylib keine Auskünfte über stehende Gewässer macht, wird der Gewässertyp hier nur zur Orientierung angegeben.)

D6 Plankton UkleiseeDV-Nr.% rel%absIndikatorTrophieindex (Pfister)Trophiegewicht (Pfister)TrophiewertSaprobitätswert (Pfister)Saprobitätsgewicht (Pfister)SaprobitätswertSaprobietoleranzEinstufung HalobieEinstufung VersauerungaerophilRote Liste Dplanktisch
Art             2,1     1,58434            
Achnanthes conspicua 6855 1% 0,93% x 2,7 1 0,025 2,1 2 0,0388889   oh nein nein - nein
Achnanthes laevis 36005 1% 0,93% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata 36007 1% 0,93% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Achnanthes minutissima 16561 5% 4,63% x 1,3 1 0,0602 1,6 1 0,0740741   oh nein nein - nein
Amphora libyca 6860 1% 0,93% x 2,8 2 0,0519 2,1 1 0,0194444   oh nein nein - nein
Amphora montana 6286 1% 0,93% x 3 2 0,0556 2,4 0 0   hp nein ja - nein
Anomoeoneis vitrea 6818 1% 0,93% x 0,7 2 0,013 1 5 0,0462963   uhx nein nein 3 nein
Asterionella formosa 6050 2% 1,85% 0 0 0 0 0 0 0       nein - ja
Aulacoseira ambigua 6798 50% 46,30% 0 0 0 0 0 0 0       nein - ja
Caloneis silicula 6052 1% 0,93% x 2,4 0,5 0,0111 2,1 1 0,0194444   oh nein nein - nein
Cocconeis placentula var. placentula 6021 1% 0,93% x 2,5 0,5 0,0116 2,1 0 0   oh nein nein - nein
Cymatopleura elliptica 36028 1% 0,93% x 2,1 0,5 0,0097 1,9 2 0,0351852     nein nein - nein
Cymbella affinis 6058 1% 0,93% x 0,6 4 0,0222 1,2 4 0,0444444     nein nein - nein
Cymbella cymbiformis var. cymbiformis 6979 1% 0,93% x 1,6 0,5 0,0074 1 5 0,0462963   oh nein nein G nein
Cymbella minuta 6909 1% 0,93% x 1,3 1 0,012 1,6 4 0,0592593   mhx nein nein - nein
Cymbella tumida 6066 1% 0,93% x 2,4 1 0,0222 1,9 1 0,0175926   oh nein nein - nein
Denticula tenuis 6068 2% 1,85% x 1 1 0,0185 1,5 4 0,1111111   mhx nein nein - nein
Entomoneis ornata 6754 1% 0,93% x 0 0 0 0 0 0     nein nein G nein
Eunotia formica 6361 1% 0,93% x 1,9 2 0,0352 0 0 0   oh nein nein V nein
Eunotia exigua 36069 1% 0,93% x 1,4 2 0,0259 1,3 1 0,012037   mhx nein nein - nein
Eunotia sudetica 6382 1% 0,93% x 0,6 2 0,0111 1 5 0,0462963     nein nein 2 nein
Fragilaria bicapitata 6385 1% 0,93% x 1,7 1 0,0157 1,6 3 0,0444444   oh nein nein - nein
Fragilaria construens f. venter 6828 1% 0,93% x 2,6 1 0,0241 1,8 2 0,0333333   oh nein nein - nein
Fragilaria crotonensis 6075 1% 0,93% 0 0 0 0 0 0 0       nein - ja
Fragilaria parasitica var. subconstricta 6776 1% 0,93% x 2,4 1 0,0222 1,9 0 0   oh nein nein - nein
Fragilaria ulna var. acus 6233 1% 0,93% x 2,3 0 0 2,3 0 0   oh nein nein - nein
Fragilaria ulna var. ulna 16658 2% 1,85% x 2,3 0 0 2,4 0 0 T oh nein nein - nein
Gomphonema angustatum 6001 1% 0,93% x 1,8 2 0,0333 0 0 0   oh nein nein - nein
Gomphonema olivaceum 36093 1% 0,93% x 0 0 0 0 0 0   oh nein nein - nein
Gyrosigma acuminatum 36096 1% 0,93% x 2,7 1 0,025 2 1 0,0185185     nein nein - nein
Navicula capitata var. capitata 6868 1% 0,93% x 3,1 2 0,0574 2,7 2 0,05   oh nein nein - nein
Navicula cryptocephala 36114 2% 1,85% x 2,7 2 0,1 2,5 1 0,0462963 T oh nein nein - nein
Navicula erifuga 6481 1% 0,93% x 3,4 4 0,1259 2,3 3 0,0638889   hp nein nein - nein
Navicula gregaria 6015 3% 2,78% x 2,9 2 0,1611 2,3 1 0,0638889   oh nein nein - nein
Navicula mutica var. mutica 6028 1% 0,93% x 0 0 0 0 0 0   oh nein ja - nein
Navicula radiosa 36133 2% 1,85% x 2,2 2 0,0815 1,6 1 0,0296296   oh nein nein - nein
Neidium affine 36143 1% 0,93% x 0,6 2 0,0111 1,1 5 0,0509259   oh nein nein - nein
Nitzschia dissipata ssp. dissipata 6008 1% 0,93% x 2,4 2 0,0444 2 3 0,0555556   oh nein nein - nein
Nitzschia palea 16576 1% 0,93% x 2,9 1 0,0269 2,5 0 0   oh nein nein - nein
Nitzschia sigmoidea 6027 1% 0,93% x 2,6 1 0,0241 2,1 4 0,0777778   hp nein nein - nein
Pinnularia lundii 36181 1% 0,93% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Pinnularia major 6123 1% 0,93% x 0 0 0 1,2 5 0,0555556     nein nein - nein
Pinnularia microstauron var. Brebissonii 6650 1% 0,93% x 2,9 1 0,0269 0 0 0   hp nein nein - nein
Pinnularia microstauron var. microstauron 6125 1% 0,93% x 2,5 2 0,0463 2,7 0 0   oh nein nein V nein
Stauroneis anceps var. anceps 6129 1% 0,93% x 2,3 1 0,0213 1,2 1 0,0111111   oh nein nein V nein
Stauroneis phoenicenteron sensu stricto 6130 1% 0,93% x 2,2 3 0,0611 1,5 2 0,0277778   oh nein nein V nein
Surirella angusta 6133 1% 0,93% x 2,6 1 0,0241 2 1 0,0185185   oh nein nein - nein
Surirella capronii 6994 1% 0,93% x 0 0 0 0 0 0     nein nein V nein

 

Detritus Teich 5 23.07.1980

Die Probe wurde vom Ufer aus mit einem Schlammheber genommen. Die Kieselalgengesellschaft erfasst 22 Arten. Auch hier ist der Plankter Aulacoseira ambigua mit großem Abstand die häufigste Art. 

Der Trophiewert liegt bei 2,2, also im β-mesosaproben Bereich. Die häufigsten Zeigerorganismen für den Trophiewert sind Gomphonema angustatum, Navicula libonensis und Navicula trivialis.

Der Saprobitätswert liegt erstaunlich niedrig bei nur 1,7. Zeigerarten sind Cymbella cymbiformis var. cymbiformis, Cymbella minuta und Eunotia rhomboidea.

Es kommen 3 halophile Arten (5% der Individuen) und 3 mesohaloxene Arten (4% der Individuen) vor. Der Rest der Diatomeen sind typische Süßwasserarten. Tendenziell weist die Pflanzengesellschaft also auf einen leicht erhöhten Salzgehalt hin.

Eunotia rhomboidea ist der einzige Versauerungsanzeiger. Die Art macht jedoch nur 1% der individuen aus. Mehrere Arten sind mittlerweile auf der Roten Liste geführt: Caloneis molaris, Cymbella cymbiformis var. cymbiformis und Eunotia rhomboidea. 

Der Gewässertyp entspricht am ehesten dem Phylib-Typ D 12.0 - 12.2: Organisch geprägte Fließgewässer (Moore, Humusbäche), bzw. Kleine oder große organisch geprägte Flüsse im Tiefland. (Da Phylib keine Auskünfte über stehende Gewässer macht, wird der Gewässertyp hier nur zur Orientierung angegeben.)

D6 Plankton UkleiseeDV-Nr.%absIndikatorTrophieindex (Pfister)Trophiegewicht (Pfister)TrophiewertSaprobitätswert (Pfister)Saprobitätsgewicht (Pfister)SaprobitätswertSaprobietoleranzEinstufung HalobieEinstufung VersauerungaerophilRote Liste Dplanktisch
Art           2,25     1,66154            
Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata 36007 1,27% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Asterionella formosa 6050 2,53% 0 0 0 0 0 0 0       nein - ja
Aulacoseira ambigua 6798 63,29% 0 0 0 0 0 0 0       nein - ja
Caloneis bacillum 6051 2,53% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Caloneis molaris 6825 1,27% x 0 0 0 0 0 0     nein nein V nein
Cymbella cymbiformis var. cymbiformis 6979 2,53% x 1,6 0,5 0,0203 1 5 0,1265823   oh nein nein G nein
Cymbella minuta 6909 1,27% x 1,3 1 0,0165 1,6 4 0,0810127   mhx nein nein - nein
Denticula tenuis 6068 2,53% x 1 1 0,0253 1,5 4 0,1518987   mhx nein nein - nein
Eunotia rhomboidea 6375 1,27% x 0,6 2 0,0152 1 5 0,0632911   mhx ja nein V nein
Fragilaria ulna var. ulna 16658 1,27% x 2,3 0 0 2,4 0 0 T oh nein nein - nein
Frustulia vulgaris 6079 1,27% x 2,4 2 0,0608 2,1 1 0,0265823   oh nein nein - nein
Gomphonema angustatum 6001 3,80% x 1,8 2 0,1367 0 0 0   oh nein nein - nein
Hantzschia amphioxys 6084 1,27% x 0 0 0 0 0 0   oh nein ja - nein
Navicula lanceolata 6864 1,27% x 2,8 1 0,0354 2,3 1 0,0291139   oh nein nein - nein
Navicula libonensis 6510 1,27% x 2,9 4 0,1468 2,3 3 0,0873418   oh nein nein - nein
Navicula slesvicensis 6873 1,27% x 2,6 1 0,0329 2,2 1 0,0278481   hp nein nein - nein
Navicula trivialis 6870 1,27% x 3,1 3 0,1177 2,9 2 0,0734177 T oh nein nein - nein
Nitzschia communis 6194 1,27% x 3 2 0,0759 3,3 3 0,1253165 T hp nein nein - nein
Nitzschia linearis var. linearis 6024 1,27% x 2,5 1 0,0316 2,3 0 0   oh nein nein - nein
Nitzschia sinuata var. Delognei 6610 1,27% x 2,6 2 0,0658 2 0 0   oh nein nein - nein
Rhopalodia operculata 16494 3,80% x 0 0 0 0 0 0   hp nein nein - nein
Surirella minuta 6229 1,27% x 2,9 2 0,0734 2,2 1 0,0278481   oh nein nein - nein

 

Erläuterung der Werte und Abkürzungen

Diese Webseite nutzt Cookies. Einige von ihnen sind wichtig für den Betrieb der Seite, andere helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.